一.產(chǎn)品概況:
思邁奧SMA-BK01移動(dòng)布控球終端集4G全網(wǎng)通、WIFI、GPS功能于一體,采用30倍數(shù)字高清攝像機(jī)拍攝取證,可與指揮平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接,實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程傳輸高清音視頻圖像。
SMA-BK01廣泛應(yīng)用于野戰(zhàn)軍事演習(xí)、公安、消防現(xiàn)場(chǎng)指揮和勘探,以及防洪防汛、道路搶險(xiǎn)、抗震救災(zāi)、交通執(zhí)法、城管督察、機(jī)場(chǎng)等緊急應(yīng)急指揮領(lǐng)域。其主要作用是實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)圖像,獲取真實(shí)、可靠的現(xiàn)場(chǎng)資源、提高指揮調(diào)度工作效率。
二、功能特點(diǎn):
內(nèi)置4G無(wú)線傳輸;
內(nèi)置Wi-Fi無(wú)線傳輸;
內(nèi)置GPS/北斗定位;
支持信息顯示;
采用大容量鋰電池,支持10小時(shí)續(xù)航能力,支持電量指示;
支持視頻同時(shí)錄播;
提手設(shè)計(jì),強(qiáng)磁底盤(pán),方便拆卸和安裝;
帽檐設(shè)計(jì),可以使畫(huà)面更清晰;
鎂合金結(jié)構(gòu),重量更輕,韌性更強(qiáng);
防水等級(jí):IP66。
三、技術(shù)規(guī)格:
| WiFi無(wú)線 | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n | 
| 天線 | 4.5dBi全向天線 × 2 | 
| 無(wú)線速率 | 300Mbps | 
| 信道選擇 | 1~13頻段 | 
| 頻段帶寬 | 20/40MHz可選 | 
| 無(wú)線安全 | 64/128位WEP加密; WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全機(jī)制。 | 
| 鋰電池 | |
| 電池類(lèi)型 | 大容量聚合物鋰電池 | 
| 電池容量 | 11.1V 8000mAH | 
| 續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí)(紅外燈關(guān)閉,低功耗模式下) | 
| 攝像機(jī) | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS | 
| 傳感器總像素 | 約242萬(wàn)像素 | 
| 水平解析度 | ≥1000TVL | 
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 | 
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 | 
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 3D降噪 | 支持 | 
| 2D降噪 | 支持 | 
| 信噪比 | ≥55dB | 
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | 
| 電子快門(mén) | 1/1~1/30000s | 
| 電子防抖 | 支持 | 
| 透霧功能 | 支持 | 
| 背光補(bǔ)償 | 支持 | 
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 | 
| 數(shù)字變倍 | 16倍 | 
| 日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | 
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 焦距 | 4.5mm~135mm | 
| 變倍速度 | 約4s | 
| 視場(chǎng)角 | 水平:67.8°~2.77°(近焦到遠(yuǎn)焦) | 
| 近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) | 
| 光學(xué)變倍 | 30倍 | 
| 光圈值 | F1.6~F4.4 | 
| 輸入輸出 | |
| SD卡 | 內(nèi)置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC ,最大支持128G,可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | 
| 云臺(tái) | |
| 水平范圍 | 360° | 
| 水平速度 | 0.05~80°/s | 
| 垂直范圍 | -25~90° | 
| 垂直速度 | 0.05~60°/s | 
| 預(yù)置點(diǎn) | 255 | 
| 巡航 | 6條,每條最度18個(gè)點(diǎn) | 
| 花樣掃描 | 4條 | 
| 掉電恢復(fù) | 支持 | 
| 紅外功能 | |
| 紅外距離 | 50米 | 
| 常規(guī) | |
| 供電 | DC 9~24V,寬電壓輸入 | 
| 功耗 | MAX 48W | 
| 工作溫度 | -20~60°C | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | 
| 重量 | 3KG | 
| 功能 | |
| 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、 25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、 30fps(1280×720) | 
| 視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/ M-JPEG | 
| 音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 | 
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | 
| ROI | 支持 | 
| SVC | 支持 | 
| 區(qū)域聚焦 | 支持 | 
| 時(shí)間顯示 | 支持 | 
| 應(yīng)用編程 接口 | 支持,如:星期、日期 | 
| 白平衡 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API; 支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181); 支持SDK 和第三方管理平臺(tái)接入。 | 
| 瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 | 
| 同時(shí)預(yù)覽 用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) | 
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密; IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制(白名單) | 
| 用戶管理 | 多級(jí)用戶權(quán)限管理 | 





